Property details
※図面と現況が異なる場合は、現況優先となります。
| 建物構造 | 木造2階建て | 建物面積計測方式 | 公簿 |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 1988年5月 | 新築/中古 | 中古 |
| 面積 | 192.99 m² | ||
| 取引態様 | 仲介 | 間取 | 4LDK |
| 地目 | 山林 | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | ひな段 |
| 土地面積 | 2064.10 m² | 土地面積計測方式 | 実測 |
| 建ぺい率 | 20 % | 容積率 | 40 % |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 三方 |
| 接道方向1 | 南東 | ||
| 接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | 5.4 m |
| 接道方向2 | 北西 | ||
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 2.5 m |
| 設備・条件 | |||
| 備考 |
グリーンタウン別荘地管理費 409,200円/年 水道料金 39600円/年(別荘利用) 水道名義変更料 330,000円/名変時一括 |
||
| 物件番号 | K-YH-156 | 物件エリア | 南都留郡山中湖村 |