Property details
ゴルフ場そば
アウトドアスポーツの基地として
敷地下刈、古家の建物解体費は売主負担です
取引態様 | 仲介 | ||
---|---|---|---|
地目 | 山林 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 都市計画区域外 | 地勢 | |
土地面積 | 851.00 m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 20 % | 容積率 | 40 % |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 北 | ||
接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | 5.0 m |
接道方向2 | 東 | ||
接道種別2 | 私道 | 接道幅員2 | 6.0 m |
設備・条件 |
共用施設 テニスコート、公園 別荘地入口にバス停・ゲートあり |
||
備考 |
管理費 85,000円/年(延床面積130㎡未満) 建築工事負担金 新築延床面積×5,000円/㎡(工事着工前) |
||
物件番号 | T-KK-114 | 物件エリア | 南都留郡鳴沢村 |