Property details
建物構造 | 軽量鉄骨 | 建物面積計測方式 | |
---|---|---|---|
築年月 | 1978年12月 | 新築/中古 | 中古 |
面積 | 76.22 m² | ||
取引態様 | 仲介 | 間取 | 2LDK |
地目 | 山林 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 都市計画区域外 | 地勢 | |
土地面積 | 385.00 m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 20 % | 容積率 | 40 % |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 東 | ||
接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | 4.0 m |
設備・条件 |
共用施設 テニスコート、公園 別荘地入口にバス停・ゲート有 |
||
備考 |
管理費 水道料込 63,000円/年 積立基金 1㎡×1,000円/名変時一時金 別荘地管理規約あり |
||
物件番号 | K-KK-71 | 物件エリア | 南都留郡鳴沢村 |